| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| US Dollar | USD | 0.4475 | 0.4861 | 0.0000 | 0.4305 | 0.4305 |
| Australian Dollar | AUD | 0.6684 | 0.7171 | 0.0000 | 0.6434 | 0.6434 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.7770 | 0.8301 | 0.0000 | 0.7440 | 0.7440 |
| Euro | EUR | 0.3800 | 0.4403 | 0.0000 | 0.3680 | 0.3680 |
| Kina | PGK | 1.9261 | 2.8261 | 0.0000 | 1.4261 | 1.4261 |
| Tala | WST | 1.2948 | 1.5928 | 0.0000 | 1.1648 | 1.1648 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 4.1109 | 4.3414 | 0.0000 | 2.6609 | 2.6609 |
| Pa’anga | TOP | 1.1222 | 1.2322 | 0.0000 | 0.9972 | 0.9972 |
| Vatu | VUV | 57.3900 | 62.3000 | 0.0000 | 45.0900 | 45.0900 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.6121 | 0.6721 | 0.0000 | 0.5928 | 0.5928 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 3.4628 | 3.8036 | 0.0000 | 3.3697 | 3.3697 |
| Yen | JPY | 70.2300 | 79.0300 | 0.0000 | 67.2300 | 67.2300 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.5760 | 0.6701 | 0.0000 | 0.5516 | 0.5516 |
| Swiss Franc | CHF | 0.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3317 | 0.3317 |
| Pound Sterling | GBP | 0.3305 | 0.3622 | 0.0000 | 0.3215 | 0.3215 |
No exchange rates available for - View Latest
