| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| US Dollar | USD | 0.4587 | 0.4973 | 0.0000 | 0.4417 | 0.4417 |
| Australian Dollar | AUD | 0.6489 | 0.6976 | 0.0000 | 0.6239 | 0.6239 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.7691 | 0.8222 | 0.0000 | 0.7361 | 0.7361 |
| Euro | EUR | 0.3876 | 0.4491 | 0.0000 | 0.3756 | 0.3756 |
| Kina | PGK | 1.9830 | 2.8830 | 0.0000 | 1.4830 | 1.4830 |
| Tala | WST | 1.2959 | 1.5939 | 0.0000 | 1.1659 | 1.1659 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 4.1578 | 4.3883 | 0.0000 | 2.7078 | 2.7078 |
| Pa’anga | TOP | 1.1317 | 1.2417 | 0.0000 | 1.0067 | 1.0067 |
| Vatu | VUV | 57.3700 | 62.2800 | 0.0000 | 45.0700 | 45.0700 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.6255 | 0.6854 | 0.0000 | 0.6062 | 0.6062 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 3.5645 | 3.9053 | 0.0000 | 3.4714 | 3.4714 |
| Yen | JPY | 71.5400 | 80.3400 | 0.0000 | 68.5400 | 68.5400 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.5817 | 0.6758 | 0.0000 | 0.5573 | 0.5573 |
| Swiss Franc | CHF | 0.3610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3327 | 0.3327 |
| Pound Sterling | GBP | 0.3378 | 0.3695 | 0.0000 | 0.3288 | 0.3288 |
No exchange rates available for - View Latest
