| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| US Dollar | USD | 0.4567 | 0.4953 | 0.0000 | 0.4397 | 0.4397 |
| Australian Dollar | AUD | 0.6455 | 0.6942 | 0.0000 | 0.6205 | 0.6205 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.7802 | 0.8333 | 0.0000 | 0.7472 | 0.7472 |
| Euro | EUR | 0.3950 | 0.4576 | 0.0000 | 0.3830 | 0.3830 |
| Kina | PGK | 1.9833 | 2.8833 | 0.0000 | 1.4833 | 1.4833 |
| Tala | WST | 1.3229 | 1.6209 | 0.0000 | 1.1929 | 1.1929 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 4.1724 | 4.4029 | 0.0000 | 2.7224 | 2.7224 |
| Pa’anga | TOP | 1.1487 | 1.2587 | 0.0000 | 1.0237 | 1.0237 |
| Vatu | VUV | 57.5500 | 62.4600 | 0.0000 | 45.2500 | 45.2500 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.6220 | 0.6820 | 0.0000 | 0.6027 | 0.6027 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 3.5520 | 3.8928 | 0.0000 | 3.4589 | 3.4589 |
| Yen | JPY | 72.7300 | 81.5300 | 0.0000 | 69.7300 | 69.7300 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.5839 | 0.6780 | 0.0000 | 0.5595 | 0.5595 |
| Swiss Franc | CHF | 0.3659 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3376 | 0.3376 |
| Pound Sterling | GBP | 0.3408 | 0.3725 | 0.0000 | 0.3319 | 0.3319 |
No exchange rates available for - View Latest
